1
/
de
10
Calça 29860
Calça 29860
código: 2986000601
| P | M | G | |
|---|---|---|---|
| Azul Marinho | |||
| Marrom | - | - | |
| Preto | |||
| Caqui | |||
| Verde | |||
| Bege |
*Pressione e segure a quantidade para zerar ou clique para aumentar
Calca cenoura com pespontos em contraste que dão o diferencial na peça, acompanha cinto de amarração do mesmo tecido e bolsos laterais. É a peça perfeita para compor com looks elegantes e sofisticados. Confeccionado no tecido Marante.
composição:
92% Viscose
08% Poliéster
- Qualidade Premium
- 10% OFF no Pix
- Entrega todo Brasil
Somente Atacado
Somente Atacado
Mínimo de 12 peças para CNPJ validado
Tabela de tamanhos
Tabela de tamanhos

| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| P (38) | 88-92 | 66-70 | 93-97 |
| M (40) | 92-96 | 70-74 | 97-101 |
| G (42) | 96-100 | 74-78 | 101-105 |
| GG (44) | 100-104 | 78-82 | 105-109 |
valores em centímetros (cm)
.
TABELA PLUS SIZE
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| 42 (P) | 100-104 | 84-88 | 106-110 |
| 44 (M) | 104-108 | 88-92 | 110-114 |
| 46 (G) | 108-112 | 92-96 | 114-118 |
| 48 (GG) | 112-116 | 96-100 | 118-122 |
.
