1
/
de
17
Calça Jogger Polylinho 02914
Calça Jogger Polylinho 02914
código: 0291403801
| P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|
| Azul Bic | ||||
| Azul Marinho | - | - | ||
| Preto | - | |||
| Caqui | - | - | ||
| Rose | ||||
| Terracota | - | - | - | - |
| Bege | ||||
| Marrom | - | |||
| Fucsia | ||||
| Cinza Claro | - | - | - | |
| Cinza Chumbo | - | |||
| Verde Escuro | - | - | - | |
| Verde | - | |||
| Verde Bandeira | - | - | - | - |
| Azul Jeans | - | - | - | - |
*Pressione e segure a quantidade para zerar ou clique para aumentar
Calça lisa com modelagem reta, com detalhe de botões frontais e zíper lateral. É uma peça chave para o seu guarda roupa, perfeita para qualquer ocasião! Confeccionada no Polylinho.
Composição: 100% Poliéster
- Qualidade Premium
- 10% OFF no Pix
- Entrega todo Brasil
Somente Atacado
Somente Atacado
Mínimo de 12 peças para CNPJ validado
Tabela de tamanhos
Tabela de tamanhos

| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| P (38) | 88-92 | 66-70 | 93-97 |
| M (40) | 92-96 | 70-74 | 97-101 |
| G (42) | 96-100 | 74-78 | 101-105 |
| GG (44) | 100-104 | 78-82 | 105-109 |
valores em centímetros (cm)
.
TABELA PLUS SIZE
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| 42 (P) | 100-104 | 84-88 | 106-110 |
| 44 (M) | 104-108 | 88-92 | 110-114 |
| 46 (G) | 108-112 | 92-96 | 114-118 |
| 48 (GG) | 112-116 | 96-100 | 118-122 |
.
