1
/
de
15
Vestido Longo Plus 80571
Vestido Longo Plus 80571
código: 8057100606
| 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| Verde Bandeira | - | - | - | - |
| Rose | - | - | - | - |
| Azul Marinho | - | |||
| Menta | - | - | - | - |
| Vinho | - | - | - | - |
| Azul Bic | - | - | - | - |
| Coral | - | - | ||
| Preto | - | - | - | - |
| Pink | - | - | - | |
| Azul Tifanny | - | - | - | - |
| Vermelho | - | - | - | - |
| Azul Bebê | - | - | - | |
| Amarela | - | - | - | - |
*Pressione e segure a quantidade para zerar ou clique para aumentar
Vestido longo plus size de alça larga, amarração traseira e zíper para fechamento. Tem detalhes de pregas no busto que dá o maior charme, é uma peça acinturada. Possui forro.
Composição: 100%Poliester forro: 100%Poliéster
- Qualidade Premium
- 10% OFF no Pix
- Entrega todo Brasil
Somente Atacado
Somente Atacado
Mínimo de 12 peças para CNPJ validado
Tabela de tamanhos
Tabela de tamanhos

| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| P (38) | 88-92 | 66-70 | 93-97 |
| M (40) | 92-96 | 70-74 | 97-101 |
| G (42) | 96-100 | 74-78 | 101-105 |
| GG (44) | 100-104 | 78-82 | 105-109 |
valores em centímetros (cm)
.
TABELA PLUS SIZE
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| 42 (P) | 100-104 | 84-88 | 106-110 |
| 44 (M) | 104-108 | 88-92 | 110-114 |
| 46 (G) | 108-112 | 92-96 | 114-118 |
| 48 (GG) | 112-116 | 96-100 | 118-122 |
.
